
Kullanıma Hazır Terapötik Gıda (RUTF)
92 gr. ambalaj
Genel Açıklama
RUTF, şiddetli akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya olan 6 aylık ve üstü çocuklar ile yetişkinlerin terapötik beslenme ihtiyacı için formüle edilmiştir. Yüksek enerji, yeterli protein ve diğer temel besin öğelerini içeren, fıstık bazlı, hazır tüketilen bir gıdadır.
Hedef Kitle
FAO'nun Kullanıma Hazır Terapötik Gıdalar İçin Codex Alimentarius Kılavuzları'na (CXG 95-2022) uygun olarak üretilen RUTF, vitamin ve minerallerle güçlendirilmiş fıstık bazlı içeriğiyle yutması kolay, pürüzsüz bir dokuya sahiptir.
Teknik Özellikler
100g porsiyon başına RUTF besin içeriği:
| Nutrient | Unit | Min (Qty) | Max (Qty) | Target* |
| Energy | Kcal | 520 | 550 | Using 535 kcal average |
| Protein | g | 13 | 17 | At least half of the protein contain in RUTF comes from dairy products |
| Fat | g | 26 | 37 | |
| ω-3 fatty acids | % | 1 | 2.5 | Total energy |
| ω-6 fatty acids | % | 3 | 7 | |
| Water activity | 0.6 maximum | |||
| Moisture content | %2.5 maximum | |||
| PDCAAS | > 90 | |||
RUTF macunu başına mikro besinler
| Micronutrient | Unit | Min (Qty) | Max (Qty) | Target* |
| Vitamin A (Retinol) | mg | 0.8 | 1.6 | 0.8 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | mg | 0.5 | 0.5 mg | |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 1.6 | 1.5 mg | |
| Vitamin B3 (Niacin) | mg | 5 | 5 mg | |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | mg | 3 | 3 mg | |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | mg | 0.6 | 0.6 mg | |
| Vitamin B7 (Biotin) | μg | 60 | 60 μg | |
| Vitamin B9 (Folic acid) | μg | 200 | 200 μg | |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | μg | 1.6 | 1.6 μg | |
| Vitamin C (Ascorbic acid) | mg | 50 | 50 mg | |
| Vitamin D (Cholecalciferol) | μg | 15 | 22 | 15 μg |
| Vitamin E (α-Tocopherol) | mg | 20 | 20 mg | |
| Vitamin K (Phytonadione) | μg | 15 | 30 | 15 μg |
| Calcium (Ca) | mg | 300 | 785 | 305 mg |
| Copper (Cu) | mg | 1.4 | 1.8 | 1.5 mg |
| Iodine (I) | μg | 70 | 140 | 98 μg |
| Iron (Fe) | mg | 10 | 14 | 10.5 mg |
| Magnesium (Mg) | mg | 80 | 235 | 80 mg |
| Phosphorus (P) | mg | 300 | 785 | 345 mg |
| Potassium (K) | mg | 1100 | 1600 | 1175 mg |
| Selenium (Se) | μg | 20 | 40 | 30 μg |
| Sodium (Na) | mg | 0 | 290 | 180 mg |
| Zinc (Zn) | mg | 11 | 14 | 12 mg |
* Hammaddelerin kendine özgü besleyici özellikleri ve proseslerin değişkenliği nedeniyle değerler farklılık gösterebilir.
Ambalaj
- RUTF, ürünün raf ömrünü optimize etmek için koruyucu atmosferde (azot) paketlenir. Poşetler hava ve neme karşı dayanıklıdır.
- Ambalaj malzemesi, 27 Ekim 2004 tarihli European Regulation 1935/2004 Yönetmeliği çerçevesinde gıda ile temas için uygundur.
- Ambalaj spesifikasyonu: 12 micron PET / 12 micron METPET / 40 micron NylonPE veya 40 micron LLDPE, minimum kalınlık 60 micron veya eşdeğeri.
- Koruyucu özelliklerine yönelik standartlar ve testler: ASTM F1249-13 veya eşdeğeri, ASTM F1927-14 veya eşdeğeri.
Hazır Tüketim Terapötik Gıdalar Kılavuzuna uygundur. (CXG 95-2022)